Beste reistijd India
Klimaattabel
Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | Mei. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gevoelstemperatuur | 20° mild | 25° warm | 30° heet | 32° heet | 40° bloedheet | 45° bloedheet | 43° bloedheet | 44° bloedheet | 41° bloedheet | 33° heet | 26° warm | 21° mild |
Temperatuur | 19° mild | 25° warm | 31° heet | 35° heet | 36° heet | 38° heet | 33° heet | 33° heet | 31° heet | 31° heet | 26° warm | 21° mild |
Luchtvochtigheid | 57% | 43% | 28% | 15% | 40% | 44% | 73% | 74% | 80% | 46% | 40% | 47% |
Regen | droog 28 mm | droog 6 mm | droog 8 mm | droog 7 mm | matig 107 mm | droog 30 mm | zeer veel 305 mm | matig 129 mm | veel 241 mm | weinig 45 mm | droog 0 mm | droog 4 mm |
Zonkracht | matig 5 UV | matig 6 UV | sterk 8 UV | zeer sterk 10 UV | zeer sterk 10 UV | zeer sterk 10 UV | sterk 7 UV | sterk 7 UV | sterk 7 UV | sterk 8 UV | matig 5 UV | matig 4 UV |
Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | Mei. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gevoelstemperatuur | 30° heet | 32° heet | 36° heet | 40° bloedheet | 42° bloedheet | 38° heet | 37° heet | 36° heet | 37° heet | 38° heet | 36° heet | 30° heet |
Temperatuur | 28° warm | 30° heet | 32° heet | 32° heet | 32° heet | 30° heet | 29° warm | 29° warm | 29° warm | 31° heet | 31° heet | 28° warm |
Luchtvochtigheid | 61% | 53% | 52% | 69% | 73% | 85% | 90% | 86% | 90% | 73% | 65% | 64% |
Regen | droog 5 mm | droog 1 mm | droog 1 mm | droog 1 mm | matig 137 mm | zeer veel 490 mm | zeer veel 782 mm | zeer veel 253 mm | zeer veel 576 mm | matig 87 mm | droog 44 mm | weinig 67 mm |
Zonkracht | sterk 7 UV | zeer sterk 9 UV | zeer sterk 11 UV | zeer sterk 10 UV | sterk 8 UV | sterk 8 UV | matig 6 UV | matig 6 UV | matig 6 UV | sterk 8 UV | matig 6 UV | sterk 7 UV |
Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | Mei. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gevoelstemperatuur | 25° warm | 28° warm | 30° heet | 34° heet | 35° heet | 31° heet | 29° warm | 29° warm | 29° warm | 25° warm | 24° warm | 24° warm |
Temperatuur | 25° warm | 27° warm | 30° heet | 31° heet | 30° heet | 28° warm | 26° warm | 26° warm | 26° warm | 25° warm | 24° warm | 24° warm |
Luchtvochtigheid | 70% | 52% | 41% | 53% | 70% | 74% | 87% | 83% | 85% | 92% | 96% | 75% |
Regen | droog 15 mm | droog 13 mm | droog 3 mm | weinig 48 mm | matig 129 mm | matig 84 mm | matig 134 mm | matig 134 mm | matig 135 mm | zeer veel 293 mm | zeer veel 305 mm | droog 21 mm |
Zonkracht | sterk 8 UV | zeer sterk 11 UV | zeer sterk 12 UV | zeer sterk 10 UV | sterk 8 UV | matig 6 UV | matig 6 UV | matig 6 UV | matig 6 UV | sterk 7 UV | matig 6 UV | sterk 7 UV |
Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | Mei. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gevoelstemperatuur | 32° heet | 34° heet | 43° bloedheet | 49° bloedheet | 43° bloedheet | 42° bloedheet | 41° bloedheet | 41° bloedheet | 42° bloedheet | 39° heet | 34° heet | 35° heet |
Temperatuur | 28° warm | 30° heet | 34° heet | 35° heet | 33° heet | 34° heet | 33° heet | 33° heet | 32° heet | 30° heet | 28° warm | 29° warm |
Luchtvochtigheid | 84% | 64% | 62% | 69% | 73% | 62% | 65% | 67% | 73% | 85% | 91% | 83% |
Regen | veel 157 mm | droog 10 mm | droog 24 mm | matig 103 mm | matig 121 mm | matig 80 mm | matig 83 mm | matig 87 mm | veel 153 mm | zeer veel 298 mm | zeer veel 360 mm | matig 125 mm |
Zonkracht | sterk 7 UV | zeer sterk 10 UV | zeer sterk 10 UV | zeer sterk 9 UV | sterk 7 UV | matig 6 UV | matig 6 UV | matig 6 UV | matig 6 UV | matig 6 UV | matig 6 UV | sterk 7 UV |
Jan. | Feb. | Mar. | Apr. | Mei. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dec. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gevoelstemperatuur | 30° heet | 29° warm | 35° heet | 40° bloedheet | 45° bloedheet | 44° bloedheet | 46° bloedheet | 41° bloedheet | 42° bloedheet | 41° bloedheet | 35° heet | 28° warm |
Temperatuur | 27° warm | 27° warm | 30° heet | 31° heet | 33° heet | 33° heet | 32° heet | 31° heet | 31° heet | 31° heet | 29° warm | 26° warm |
Luchtvochtigheid | 75% | 69% | 71% | 78% | 78% | 76% | 84% | 81% | 86% | 81% | 84% | 75% |
Regen | droog 6 mm | droog 1 mm | droog 1 mm | droog 11 mm | weinig 50 mm | matig 93 mm | veel 179 mm | veel 195 mm | zeer veel 326 mm | matig 127 mm | veel 203 mm | weinig 46 mm |
Zonkracht | sterk 8 UV | zeer sterk 9 UV | zeer sterk 11 UV | zeer sterk 11 UV | zeer sterk 10 UV | matig 6 UV | matig 6 UV | matig 6 UV | matig 6 UV | sterk 7 UV | matig 6 UV | sterk 7 UV |
Dompel jezelf onder in de betoverende wereld van India, waar kleurrijke bazaars, geurige specerijen en eeuwenoude tempels samenkomen. Een land van contrasten en een smeltkroes van culturen, waar je zowel de drukte van de bruisende steden als de rust van de serene natuur kunt ervaren. India biedt een onvergetelijke reiservaring die al je zintuigen zal prikkelen.
Wat is de beste tijd om India te bezoeken?
Je kunt India het beste bezoeken tussen oktober en maart. Gedurende deze maanden is het weer aangenaam, met mildere temperaturen en minder regenval, waardoor je optimaal kunt genieten van alles wat dit fascinerende land te bieden heeft.
In India is het klimaat zeer gevarieerd, van het tropische zuiden tot de besneeuwde bergtoppen van de Himalaya in het noorden. Het land kent verschillende klimaatclassificaties van tropisch moesson en savanne tot woestijn. Hierdoor biedt India een scala aan ervaringen, afhankelijk van de regio die je bezoekt en de tijd van het jaar.
Noord-India (Delhi, Rajasthan, Uttar Pradesh)
De beste tijd om Noord-India te bezoeken is van oktober tot maart. Tijdens deze maanden zijn de temperaturen mild en is er weinig regenval. Het hoogseizoen valt tussen december en februari, wanneer veel toeristen de beroemde bezienswaardigheden zoals de Taj Mahal en Jaipur bezoeken. Het laagseizoen is van april tot september, wanneer de temperaturen stijgen en het regenseizoen begint.
Zuid-India (Kerala, Tamil Nadu, Karnataka)
Zuid-India heeft een tropisch klimaat, met het hele jaar door warm weer. De beste tijd om deze regio te bezoeken is van november tot maart, wanneer de temperaturen aangenamer zijn en er minder regen valt. Het hoogseizoen is tussen december en januari, terwijl het laagseizoen van april tot oktober loopt, met als uitzondering het regenseizoen tussen juni en september.
West-India (Mumbai, Goa, Gujarat)
De beste tijd om West-India te bezoeken is tussen november en februari, wanneer het droog en relatief koel is. Het hoogseizoen valt tussen december en januari, met veel toeristen die genieten van de stranden van Goa en de bruisende stad Mumbai. Het laagseizoen loopt van maart tot oktober, met de zwaarste regenval tussen juni en september.
Oost-India (West-Bengalen, Odisha, Assam)
Oost-India is het beste te bezoeken tussen oktober en maart. Gedurende deze maanden zijn de temperaturen aangenaam en is er minder regenval. Het hoogseizoen valt tussen december en februari, terwijl het laagseizoen loopt van april tot september, met het moessonseizoen tussen juni en september.
Himalaya-regio (Himachal Pradesh, Uttarakhand, Ladakh)
De beste tijd om de Himalaya-regio te bezoeken is afhankelijk van de specifieke bestemming. Voor Himachal Pradesh en Uttarakhand is de ideale reistijd van april tot juni en van september tot november. Ladakh is het beste te bezoeken tussen mei en september, wanneer de bergpassen begaanbaar zijn. Houd er rekening mee dat sommige delen van de Himalaya in de winter onbereikbaar zijn vanwege sneeuwval en gesloten bergpassen.
India per maand
Januari
Januari is een uitstekende tijd om de beroemde bezienswaardigheden van Noord-India te verkennen, zoals de Taj Mahal en het Rode Fort, zonder last te hebben van de hitte. In Zuid-India kun je jezelf onderdompelen in het kleurrijke Pongal-festival, dat het oogstseizoen markeert.
Februari
Februari biedt ideale omstandigheden voor het verkennen van de woestijnforten van Rajasthan en de bruisende straten van Mumbai. Ook is het de maand waarin het grootste straatfeest van India plaatsvindt: het Goa Carnival, een viering vol muziek, dans en kleur.
Maart
In maart ontploft India in een kleurrijk spektakel tijdens het Holi-festival. Een bezoek in deze maand geeft je de kans om deel te nemen aan dit levendige en vrolijke feest, waarbij mensen elkaar met gekleurd poeder en water besprenkelen.
April
April is een ideale tijd om de weelderige theeplantages van Darjeeling en Assam te bezoeken, terwijl de theestruiken in volle bloei staan. In Kerala kun je het spectaculaire Thrissur Pooram-festival meemaken, bekend om zijn indrukwekkende olifantenprocessies.
Mei
De hitte begint in mei toe te nemen, maar er zijn nog steeds enkele koele toevluchtsoorden te vinden, zoals de heuvelstations van Shimla en Ooty. Ook vinden in mei de kleurrijke vieringen van het Boeddhistische Vesak-festival plaats in de noordelijke staten van Sikkim en Ladakh.
Juni
Juni is het begin van het moessonseizoen in veel delen van India. Voor avontuurlijke reizigers is dit een uitgelezen kans om de groene landschappen van de West-Ghats te verkennen, die tot leven komen met een overvloed aan flora en fauna.
Juli
In juli staat het Hemis-festival in Ladakh op het programma, een belangrijk cultureel evenement met levendige maskerdansen en muziek. Ondanks de regenval in andere delen van het land, is dit de perfecte tijd om de ruige schoonheid van Ladakh te ontdekken.
Augustus
Augustus is de maand van Onam, een uitbundig tiendaags festival in Kerala, waarbij de bevolking de terugkeer van de mythologische koning Mahabali viert. Geniet van slangenbootraces, dansvoorstellingen en smul van een traditioneel feestmaal, de zogenaamde Onam Sadya.
September
September is een geweldige tijd om de zonnige stranden van Goa te bezoeken, net voordat de drukte van het hoogseizoen begint. In Mumbai kun je deelnemen aan de festiviteiten van het Ganesh Chaturthi-festival, ter ere van de olifantengod Ganesha.
Oktober
Oktober brengt het Diwali-festival, ook wel bekend als het Festival van het Licht. Het hele land baadt in een zee van lichtjes, terwijl families samenkomen om te bidden, feesten en vuurwerk af te steken. Dit is ook een ideale tijd om de gouden driehoek van Delhi, Agra en Jaipur te verkennen, met aangename temperaturen en helder weer.
November
In november is het de perfecte tijd om de architectonische wonderen van Zuid-India te ontdekken, zoals de tempels van Hampi en de paleizen van Mysore. Geniet van het milde weer en maak kennis met de rijke geschiedenis en cultuur van deze fascinerende regio.
December
December markeert het begin van het hoogseizoen in India en is een fantastische tijd om zowel de stranden van Goa als de besneeuwde bergtoppen van de Himalaya te verkennen. Sluit het jaar af met een knal door deel te nemen aan de feestelijke vieringen van Kerstmis en Nieuwjaar in de bruisende steden en pittoreske heuvelstations van het land.